Här kan du läsa mer om Saltkråkan race genom åren, med resultat.
Saltkråkan race 2023!
Helgen 29/9–1/10 hölls traditionsenligt Saltkråkan race på Ingarö-, Nämdö- och Jungfrufjärdarna. Det var friska västvindar på upp till 18 m/s i byarna vilket märktes på svallvågorna från de deltagande skutorna. Det blev en ganska lång bana på 13 NM med start som vanligt uppe på Ingaröfjärden, ner till Rögrund, en loop medurs runt Bodskär och Rögrund, väster till öster och sedan söder om Rögrund, söder om Saltkråkan och sen mot målgång mellan öarna Munken och Måsholmen på västra Jungfrufjärden. Vinnare i 2023 års Saltkråkan race blev Constantia! Shipshape vanns av Deodar. Det famösa Shit-priset gick i år till Libra som gått in i en no-go-zone och startat maskin. Ett hedersomnämnande till Sunbeam som bogserade Edda in till Napoleonviken efter racet, väldigt gott sjömanskap! Läs mer om och se bilder från racet i Facebookgruppen Saltkråkan race och på Instagram!
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Seglad tid | Medelhastighet | Seglad tid |
1 | 01:28:12 | Constantia | 0,60 | 14:27:00 | 02:27:00 | 5,3 | 2,45 |
2 | 01:31:57 | Shamrock | 0,45 | 15:24:20 | 03:24:20 | 3,8 | 3,41 |
3 | 01:32:22 | Libra | 0,45 | 15:25:15 | 03:25:15 | 3,8 | 3,42 |
4 | 01:33:46 | Anna-Sofia | 0,55 | 14:50:30 | 02:50:30 | 4,6 | 2,84 |
5 | 01:37:48 | Ariadne | 0,60 | 14:43:00 | 02:43:00 | 4,8 | 2,72 |
6 | 01:44:48 | Sunbeam | 0,53 | 15:17:45 | 03:17:45 | 3,9 | 3,30 |
7 | 01:49:02 | Eira Susanna | 0,60 | 15:01:44 | 03:01:44 | 4,3 | 3,03 |
8 | 01:51:06 | Edgar J March | 0,55 | 15:22:00 | 03:22:00 | 3,9 | 3,37 |
9 | 01:53:12 | Ellen | 0,60 | 15:08:40 | 03:08:40 | 4,1 | 3,14 |
10 | 02:01:51 | Edda | 0,55 | 15:41:33 | 03:41:33 | 3,5 | 3,69 |
11 | 02:03:00 | Aldebaran | 0,60 | 15:25:00 | 03:25:00 | 3,8 | 3,42 |
12 | 02:06:45 | Lina | 0,65 | 15:15:00 | 03:15:00 | 4,0 | 3,25 |
13 | Deodar | 0,62 | DNS | ||||
14 | Jolie Brise | 0,50 | DNF | ||||
15 | Lova | 0,50 | DNF |
2022
Saltkråkan race 2022 hölls lördagen den 1 oktober. Banans längd var 13,5 NM och starten gick kl 12.00. Det var måttliga vindar S 6–9 m/s. Vinnare i årets race blev Anna-Sofia! Ellen fick ett tidspåslag 5 min för tjuvstart… På söndagen blev det som vanligt ship shape-tävling som återigen vanns av Deodar. Det delades även ut ett shit-pris och det gick till Edgar J March. Läs mer om och se bilder från racet i Facebookgruppen Saltkråkan race och på Instagram!
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Seglad tid | Medelhastighet |
1 | 01:29:09 | Anna-Sofia | 0,55 | 14:42:05 | 02:42:05 | 5,0 |
2 | 01:32:55 | Elin | 0,57 | 14:43:00 | 02:43:00 | 5,0 |
3 | 01:33:00 | Emely Raven | 0,50 | 15:06:00 | 03:06:00 | 4,4 |
4 | 01:36:18 | Deodar | 0,62 | 14:35:20 | 02:35:20 | 5,2 |
5 | 01:39:32 | Lina | 0,65 | 14:33:08 | 02:33:08 | 5,3 |
6 | 01:47:10 | Shamrock | 0,45 | 15:58:08 | 03:58:08 | 3,4 |
7 | 01:47:21 | Kajsa-Lisa | 0,58 | 15:05:05 | 03:05:05 | 4,4 |
8 | 01:50:27 | Fria | 0,47 | 15:55:00 | 03:55:00 | 3,4 |
9 | 01:51:50 | Sunbeam | 0,53 | 15:31:00 | 03:31:00 | 3,8 |
10 | 01:58:33 | Lova | 0,50 | 15:57:05 | 03:57:05 | 3,4 |
11 | 02:01:48 | Constantia | 0,60 | 15:23:00 | 03:23:00 | 4,0 |
12 | 02:16:12 | Ellen | 0,60 | 15:47:00 | 03:47:00 | 3,5 |
13 | 02:23:24 | Nordkap | 0,60 | 15:59:00 | 03:59:00 | 3,4 |
14 | 02:50:18 | Edgar J. March | 0,65 | 16:22:00 | 04:22:00 | 3,1 |
2021
Årets Saltkråkan race gick av stapeln lördagen den 2 oktober 2021. Banans längd var 11,4 NM. Det blev friska vindar, SSO 12 m/s medelvind och upp till 17 m/s i byarna. Det ledde till att flera skutor bröt. Förutom en del incidenter under seglingen blev det en lyckad tävling. Vinnare blev Sunbeam även om Deodar var först över mållinjen. Deodar fick istället trösta sig med ship shape-priset. Läs mer om och se bilder från racet i Facebookgruppen Saltkråkan race och på Instagram!
Resultat
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Seglad tid | Medelhastighet |
1 | 1:16:00 | Sunbeam | 0,50 | 2:32:00 PM | 2:32:00 | 4,5 |
2 | 1:20:42 | Deodar | 0,62 | 2:10:10 PM | 2:10:10 | 5,3 |
3 | 1:25:27 | Anna-Sofia | 0,55 | 2:35:22 PM | 2:35:22 | 4,4 |
4 | 1:30:30 | Emely Raven | 0,50 | 3:01:00 PM | 3:01:00 | 3,8 |
5 | 1:40:48 | Constantia | 0,60 | 2:48:00 PM | 2:48:00 | 4,1 |
6 | 1:42:00 | Ariadne | 0,60 | 2:50:00 PM | 2:50:00 | 4,0 |
7 | Elin | 0,57 | DNF | |||
8 | Edgar J. March | 0,65 | DNF | |||
9 | Lova | 0,50 | DNF | |||
10 | Libra | 0,45 | DNS |
Bansträckning
Tack till alla skutor och besättningar som var med!
2020
Det var ett något begränsat evenemang i år på grund av covid-19. Ship shape och tipsrunda ställdes in liksom den gemensamma krovgrillningen. Skepparmötet hölls digitalt och prisutdelningen kommer att hållas vid ett senare tillfälle. Själva racet avgjordes i friska vindar, upp mot 10 m/s. Vinnare blev Shamrock som dundrade på med full segelsättning.
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Seglad tid | Medelhastighet |
1 | 1:20:15 | Shamrock | 0,45 | 2:58:20 | 2:58:20 fm | 4,5 |
2 | 1:33:30 | Anna-Sofia | 0,55 | 2:50:00 | 2:50:00 fm | 4,8 |
3 | 1:33:36 | Ariadne | 0,6 | 2:36:00 | 2:36:00 fm | 5,2 |
4 | 1:34:30 | Sunbeam | 0,5 | 3:09:00 | 3:09:00 fm | 4,3 |
5 | 1:39:46 | Kajsa-Lisa | 0,58 | 2:52:00 | 2:52:00 fm | 4,7 |
6 | 1:40:07 | Fria | 0,47 | 3:33:00 | 3:33:00 fm | 3,8 |
7 | 1:45:58 | Ellen | 0,6 | 2:56:37 | 2:56:37 fm | 4,6 |
8 | 1:49:58 | K&M | 0,65 | 2:49:10 | 2:49:10 fm | 4,8 |
9 | 1:51:12 | Constantia | 0,6 | 3:05:20 | 3:05:20 fm | 4,4 |
10 | 1:56:51 | Elin | 0,57 | 3:25:00 | 3:25:00 fm | 4 |
11 | 02:15:05 | Emely Raven | 0,5 | 4:25:10 | 04:30:10 +5 min Bodskär |
3 |
12 | 2:19:59 | Lova | 0,5 | 4:39:58 | 4:39:58 fm | 2,9 |
13 | Libra | 0,45 | DNF | |||
14 | Susie Q | 0,65 | DNF | |||
15 | Edgar J. March | 0,65 | DNS |
2019
Efter ett par år med svaga vindar blev det bättre fart. Alla deltagande skutor kom i mål och racet vanns av Anna-Sofia!
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Seglad tid | Medelhastighet |
1 | 1:06:33 | Anna-Sofia | 0,55 | 2:01:00 | 2:01:00 | 5,7 |
2 | 1:07:42 | Kajsa-Lisa | 0,58 | 1:56:44 | 1:56:44 | 5,9 |
3 | 1:07:44 | Fria | 0,45 | 2:30:30 | 2:30:30 | 4,5 |
4 | 1:07:52 | Ariadne | 0,58 | 1:57:00 | 1:57:00 | 5,8 |
5 | 1:16:03 | K&M | 0,65 | 1:57:00 | 1:57:00 | 5,8 |
6 | 1:18:39 | Lina | 0,65 | 2:01:00 | 2:01:00 | 5,7 |
7 | 1:18:40 | Elin | 0,57 | 2:18:00 | 2:18:00 | 5,0 |
8 | 1:19:30 | Sunbeam | 0,50 | 2:39:00 | 2:39:00 | 4,3 |
9 | 1:19:48 | Constantia | 0,60 | 2:13:00 | 2:13:00 | 5,1 |
10 | 1:22:30 | Emily Raven | 0,50 | 2:45:00 | 2:45:00 | 4,1 |
11 | 1:23:20 | Ariel | 0,45 | 3:05:12 | 3:05:12 | 3,7 |
12 | 1:24:00 | Lova | 0,50 | 2:48:00 | 2:48:00 | 4,1 |
13 | 1:34:03 | Jolie Brise | 0,55 | 2:51:00 | 2:51:00 | 4,0 |
14 | 1:42:45 | Sarah Grey | 0,50 | 3:25:31 | 3:25:31 | 3,3 |
2018
Årets Saltkråka bjöd på mycket svaga vindar. Trots det en lyckad helg. Tack till alla deltagande skutor!
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Seglad tid | Medelhastighet | Bedömd tid (ej fullföljt) |
1 | 01:44:48 | Lova | 0,48 | 15:38:20 | 3,63889 | 1,9 | |
2 | 01:46:42 | Elin | 0,55 | 15:14:00 | 3,23333 | 2,1 | |
3 | 01:50:05 | Anna-Sofia | 0,55 | 15:20:10 | 3,33611 | 2,0 | |
4 | 01:50:30 | K&M | 0,65 | 14:50:00 | 2,83333 | 2,4 | |
5 | 01:50:52 | Constantia | 0,60 | 15:04:47 | 3,07972 | 2,2 | |
6 | 01:54:40 | Emily Raven | 0,50 | 15:49:20 | 3,82222 | 1,8 | |
7 | 02:01:09 | Deodar | 0,62 | 15:15:25 | 3,25694 | 2,1 | |
8 | 02:08:51 | Ellen | 0,60 | 15:34:45 | 3,57917 | 1,9 | |
9 | 02:24:07 | Sunbeam | 0,55 | 16:22:02 | 4,36722 | 1,6 | |
10 | 02:35:15 | Shamrock | 0,45 | DNF | 5,75000 | 1,2 | 17:45:00 |
12 | 02:35:15 | Fria | 0,45 | DNF | 5,75000 | 1,2 | 17:45:00 |
13 | 02:37:30 | Sarah Grey | 0,50 | DNF | 5,25000 | 1,3 | 17:15:00 |
14 | 02:52:30 | Libra | 0,50 | DNF | 5,75000 | 1,2 | 17:45:00 |
2017
Detta var det 26:e året av skutträffen och 16:e året av Saltkråkan Race! I år nådde vi nog rekord i antal deltagande fartyg och kanske rekord i lägsta fart över startlinjen!
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid | Medelhastighet |
1 | 1,7875 | Elin | 0,55 | 15:15:00 | 3,250 | 4,3 |
2 | 1,8173 | Kajsa-Lisa | 0,5800 | 15:08:00 | 3,133 | 4,5 |
3 | 1,8320 | Lova | 0,48 | 15:49:00 | 3,817 | 3,7 |
4 | 1,8583 | Johanna | 0,5 | 15:43:00 | 3,717 annan väg +5 min |
3,8 |
5 | 1,8975 | Anna-sofia | 0,5500 | 15:27:00 | 3,450 | 4,1 |
6 | 1,9083 | Sunbeam | 0,5000 | 15:49:00 | 3,817 | 3,7 |
7 | 1,9875 | Ariel | 0,4500 | 16:25:00 | 4,417 | 3,2 |
8 | 2,0550 | Shamrock | 0,4500 | 16:34:00 | 4,567 | 3,1 |
9 | 2,1225 | Fria | 0,45 | 16:43:00 | 4,717 | 3,0 |
10 | 2,1700 | Ellen | 0,6000 | 15:37:00 | 3,617 | 3,9 |
11 | 2,2188 | Deodar | 0,6250 | 15:33:00 | 3,550 | 3,9 |
12 | 2,2200 | Constantia | 0,6000 | 15:42:00 | 3,700 | |
13 | 2,5020 | Jens Kiil | 0,5400 | 16:38:00 | 4,633 | |
14 | Libra | 0,5000 | DNF | −12,000 | ||
15 | Jolie Brise | 0,5500 | DNF | −12,000 |
Värdfartyget Ellen tackar årets sponsorer Claessons Träjära, Erlandssons brygga Sickla och SeaToSummit för bidrag till prisutdelningen!
2016
2016 års Saltkråkan race bjöd på västliga vindar, 7–11 m/s. Banan var som vanligt med ett 8:a runt Rögrund och Boskär.
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid | Medelhastighet |
1 | 1,3047 | HollyMae | 0,55 | 14:22:20 | 2,372 | 5,9 |
2 | 1,5354 | Eureka | 0,55 | 14:47:30 | 2,792 | 5,0 |
3 | 1,5400 | Anna-sofia | 0,5500 | 14:48:00 | 2,800 | 5,0 |
4 | 1,5583 | Elin | 0,55 | 14:50:00 | 2,833 | 4,9 |
5 | 1,6524 | Deodar | 0,6500 | 14:32:32 | 2,542 | 5,5 |
6 | 1,6883 | Ellen | 0,6000 | 14:48:50 | 2,814 | 5,0 |
7 | 1,7573 | Ariel | 0,4500 | 15:54:18 | 3,905 | 3,6 |
8 | 1,7833 | Sunbeam | 0,5000 | 15:34:00 | 3,567 | 3,9 |
9 | 1,8797 | Constantia | 0,6000 | 15:07:58 | 3,133 | 4,5 |
10 | 1,8947 | Kajsa-Lisa | 0,5800 | 15:16:00 | 3,267 | 4,3 |
11 | 2,7500 | Libra | 0,5000 | 17:30:00 | 5,500 | 2,5 |
Femöre | DNF | |||||
JensKiil | 0,5400 | DNF |
Some footage from Saltkråkan Race 2016 on board T/S Constantia! The weather was great, lots of wind and awesome spirit. We did not win the race since our sail broke half ways. It was an really nice day for sailing and I look forward to the next race!
Camera: GoPro Hero 4 (silver). Edit: iMovie. Music: Led Zeppelin – ”Ramble On”.
2015
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid |
1 | 1,5587 | Lova | 0,4800 | 15:14:50 | 3,247 |
2 | 1,7033 | Anna-sofia | 0,5500 | 15:05:49 | 3,097 |
3 | 1,8833 | Sunbeam | 0,5000 | 15:46:00 | 3,767 |
4 | 1,8867 | Jens Kiil | 0,5400 | 15:29:38 | 3,494 |
5 | 1,9038 | Constantia | 0,6000 | 15:10:23 | 3,173 |
6 | 1,9354 | Deodar | 0,6500 | 14:58:39 | 2,978 |
7 | 2,0213 | Shamrock | 0,4500 | 16:29:30 | 4,492 |
8 | 2,0625 | Ariel | 0,4500 | 16:35:00 | 4,583 |
9 | 2,3008 | Ellen | 0,6000 | 15:50:05 | 3,835 |
2012
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid | Medelhastighet |
1 | 1,6250 | Ariel | 0,4500 | 16:06:40 | 3,611 | 3,5 |
2 | 1,6501 | Shamrock | 0,4500 | 16:10:01 | 3,667 | 3,4 |
3 | 1,7058 | Ellen | 0,6000 | 15:20:35 | 2,843 | 4,4 |
4 | 1,7585 | Anna-Sofia | 0,5500 | 15:41:50 | 3,197 | 3,9 |
5 | 1,8003 | Constantia | 0,6000 | 15:30:02 | 3,001 | 4,2 |
6 | 1,8799 | Deodar | 0,6500 | 15:23:32 | 2,892 | 4,3 |
7 | 1,9374 | Kajsa-Lisa | 0,5800 | 15:50:25 | 3,340 | 3,7 |
8 | 1,9938 | Svanen | 0,7500 | 15:09:30 | 2,658 | 4,7 |
2011
Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid | Medelhastighet | |
1 | 2,1974 | Deodar | 0,65 | 15:22:50 | 3,381 | 2,5 |
2 | 2,4208 | Svanen | 0,75 | 15:13:40 | 3,228 | 2,6 |
3 | 2,4615 | Sofia Linea | 0,75 | 15:16:55 | 3,282 | 2,6 |
4 | 2,6189 | Anna-Sofia | 0,55 | 16:45:42 | 4,762 | 1,8 |
5 | 2,6717 | Constantia | 0,60 | 16:27:10 | 4,453 | 1,9 |
6 | 2,8450 | Ellen | 0,60 | 16:44:30 | 4,742 | 1,8 |
7 | 2,9208 | Kajsa-Lisa | 0,58 | 17:02:09 | 5,036 | 1,7 |
8 | Ariel | 0,45 | DNF | |||
9 | Jens Kiil | 0,54 | DNF | |||
10 | Sunbeam | 0,50 | DNF | |||
11 | Shamrock | 0,45 | DNF | |||
12 | Lova | 0,48 | DNF |
2009
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid | Medelhastighet |
1 | 1,2925 | Biscaya | 0,5500 | 14:51:00 | 2,350 | 6,3 |
2 | 1,3017 | Anna-Sofia | 0,5500 | 14:52:00 | 2,367 | 6,3 |
3 | 1,3316 | Ellen | 0,5800 | 14:47:45 | 2,296 | 6,5 |
4 | 1,3495 | Constantia | 0,5700 | 14:52:03 | 2,368 | 6,3 |
5 | 1,3775 | Ariel | 0,4500 | 15:33:40 | 3,061 | 4,8 |
6 | 1,4542 | Shamrock | 0,5000 | 15:24:30 | 2,908 | 5,1 |
7 | 1,5250 | Svanen | 0,7500 | 14:32:00 | 2,033 (tjuvstart +5min) | 7,3 |
8 | 1,6417 | Lova | 0,5000 | 15:47:00 | 3,283 | 4,5 |
9 | Charlotta | 0,6000 | DNF | |||
10 | Nike | 0,5500 | DNF | |||
11 | Amalia | 0,5000 | DNF |
2007
Plats | Korrigerad tid | Fartyg | LYS | Tid i mål | Tid | Medelhastighet |
1 | 1,4582 | Deodar | 0,6200 | 15:21:07 | 2,352 | 3,4 |
2 | 1,4972 | Ellen | 0,5800 | 15:34:53 | 2,581 | 3,1 |
3 | 1,5584 | Constantia | 0,5800 | 15:41:13 | 2,687 | 3,0 |
4 | 1,5646 | AnnaBelle | 0,5000 | 16:07:45 | 3,129 | 2,6 |
5 | 1,5764 | Kajsa-Lisa | 0,5500 | 15:51:58 | 2,866 | 2,8 |
6 | 1,6083 | Elmy | 0,5000 | 16:13:00 | 3,217 | 2,5 |
7 | 1,7580 | Sunbeam | 0,5400 | 16:15:20 | 3,256 | 2,5 |
8 | 1,7813 | Sofia-Linnea | 0,7500 | 15:22:30 | 2,375 | 3,4 |
9 | 1,8353 | Ariel | 0,5100 | 16:35:55 | 3,599 | 2,2 |
10 | 1,8583 | Hulda | 0,6000 | 16:05:50 | 3,097 | 2,6 |
11 | 2,3250 | Svanen | 0,9000 | 15:35:00 | 2,583 | 3,1 |